![]() |
Réservation des ressourcesPour effectuer une réservation, connectez-vous sur le site intranet du SDIS. <- pour naviguer dans les pages de réservation du SDIS, scannez le QR Code avec votre smartphone |
h
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se connecter |
Heure | Lavo 101
VCI (Pully) |
Lavo 201
VCI (Pully) |
Lavo 122
TP2 (Pully) |
Lavo 150
VTT (Pully) |
Lavo 160
VM (Pully) |
Module accompagnement
M_ACCOMP (Pully) |
Module transport
M_TRANSP (Pully) |
Lavo 170
VTU (Pully) |
Lavo 180
TPM (Pully) |
Container éclairage
C_ECLAIR (Pully) |
Container inondation
C_INOND (Pully) |
Container prot. à l'objet
C_PROT_OBJ (Pully) |
Lavo 151 (cf. livret)
Scooter (Pully) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 - 06:00 | |||||||||||||
06:00 - 07:00 | |||||||||||||
07:00 - 08:00 | |||||||||||||
08:00 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 19:00 |
Rama
18:00 à 22:00 Exercice ![]() piste gaz et vélo |
||||||||||||
19:00 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 00:00 |